Hail history in Tennessee
40 days with hail of 1 inch or larger reported in Tennessee between Jan 1, 2025 and Oct 26, 2026, the largest 3.00 in (tea cup). Mar had the most hail days.
Find the hail date for your address
Insurers ask for a date of loss. List every report near your address for free, then order a certified satellite report for that date.
Find hail dates for my addressWhen hail falls in Tennessee
The biggest hail days
| Storm day | Reports | Largest hail | Where |
|---|---|---|---|
| Apr 2, 2025 | 55 | 2.75 in (baseball) | 6 NE Ashland City, Cheatham County |
| May 8, 2025 | 53 | 2.75 in (baseball) | Citico Beach, Monroe County |
| May 20, 2025 | 48 | 3.00 in (tea cup) | 6 SSW Franklin, Williamson County |
| Apr 10, 2025 | 44 | 1.75 in (golf ball) | 3 S Chestnut Bluff, Crockett County |
| May 2, 2025 | 30 | 1.50 in (ping pong ball) | 3 NNW Lynchburg, Moore County |
| Mar 30, 2025 | 21 | 2.00 in (hen egg) | 2 W Nolensville, Williamson County |
| Apr 3, 2025 | 14 | 3.00 in (tea cup) | Santa Fe, Maury County |
| Feb 15, 2025 | 12 | 1.75 in (golf ball) | 7 SW Gilt Edge, Tipton County |
| Sep 4, 2025 | 11 | 1.75 in (golf ball) | Karns, Knox County |
| Mar 15, 2025 | 9 | 1.00 in (quarter) | 1 WNW Brownsville, Haywood County |
Hail by county in Tennessee
Counties with five or more hail days have their own page with every storm date.
| County | Hail days | Reports | Largest hail |
|---|---|---|---|
| Sevier County | 8 | 9 | 1.75 in (golf ball) |
| Williamson County | 7 | 44 | 3.00 in (tea cup) |
| Hamilton County | 6 | 11 | 1.25 in (half dollar) |
| Benton County | 6 | 10 | 2.00 in (hen egg) |
| Dickson County | 5 | 10 | 2.00 in (hen egg) |
| Shelby County | 4 | 16 | 1.75 in (golf ball) |
| Davidson County | 4 | 11 | 1.25 in (half dollar) |
| Madison County | 4 | 9 | 1.75 in (golf ball) |
| Robertson County | 4 | 8 | 1.50 in (ping pong ball) |
| Henry County | 4 | 7 | 1.75 in (golf ball) |
| Blount County | 4 | 7 | 2.00 in (hen egg) |
| Gibson County | 4 | 6 | 1.75 in (golf ball) |
| Weakley County | 4 | 6 | 1.75 in (golf ball) |
| Wilson County | 4 | 6 | 1.50 in (ping pong ball) |
| Hardin County | 4 | 5 | 1.00 in (quarter) |
| Fayette County | 3 | 14 | 2.00 in (hen egg) |
| Bledsoe County | 3 | 9 | 1.50 in (ping pong ball) |
| Anderson County | 3 | 8 | 1.75 in (golf ball) |
| Hickman County | 3 | 7 | 2.00 in (hen egg) |
| Marion County | 3 | 7 | 1.75 in (golf ball) |
| Carroll County | 3 | 6 | 2.50 in (tennis ball) |
| Chester County | 3 | 6 | 1.75 in (golf ball) |
| Cumberland County | 3 | 6 | 1.50 in (ping pong ball) |
| Rutherford County | 3 | 5 | 2.00 in (hen egg) |
| Dyer County | 3 | 4 | 1.00 in (quarter) |
| Tipton County | 3 | 4 | 1.75 in (golf ball) |
| Obion County | 3 | 4 | 1.75 in (golf ball) |
| Lauderdale County | 3 | 4 | 1.75 in (golf ball) |
| Grainger County | 3 | 3 | 1.25 in (half dollar) |
| Henderson County | 3 | 3 | 1.00 in (quarter) |
| McNairy County | 3 | 3 | 1.00 in (quarter) |
| Maury County | 2 | 13 | 3.00 in (tea cup) |
| Knox County | 2 | 12 | 1.75 in (golf ball) |
| Cocke County | 2 | 6 | 2.00 in (hen egg) |
| Crockett County | 2 | 4 | 1.75 in (golf ball) |
| Cheatham County | 2 | 4 | 2.75 in (baseball) |
| Haywood County | 2 | 3 | 1.00 in (quarter) |
| Jackson County | 2 | 3 | 2.50 in (tennis ball) |
| Meigs County | 2 | 3 | 1.50 in (ping pong ball) |
| Rhea County | 2 | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| Giles County | 2 | 3 | 1.25 in (half dollar) |
| Claiborne County | 2 | 3 | 1.25 in (half dollar) |
| De Kalb County | 2 | 3 | 1.25 in (half dollar) |
| Roane County | 2 | 3 | 1.25 in (half dollar) |
| Jefferson County | 2 | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| Montgomery County | 2 | 2 | 1.00 in (quarter) |
| Bedford County | 2 | 2 | 1.00 in (quarter) |
| Perry County | 2 | 2 | 1.50 in (ping pong ball) |
| Scott County | 2 | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| Morgan County | 2 | 2 | 1.00 in (quarter) |
| Sumner County | 2 | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| Cannon County | 2 | 2 | 1.00 in (quarter) |
| Macon County | 2 | 2 | 1.00 in (quarter) |
| Greene County | 2 | 2 | 1.00 in (quarter) |
| Monroe County | 1 | 7 | 2.75 in (baseball) |
| Hardeman County | 1 | 3 | 2.75 in (baseball) |
| Franklin County | 1 | 3 | 1.25 in (half dollar) |
| Wayne County | 1 | 2 | 1.00 in (quarter) |
| Moore County | 1 | 2 | 1.50 in (ping pong ball) |
| Lake County | 1 | 2 | 1.00 in (quarter) |
| Lincoln County | 1 | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| Overton County | 1 | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| Stewart County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
| McMinn County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
| Smith County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
| Lewis County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
| Warren County | 1 | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| Unicoi County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
| Carter County | 1 | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| Marshall County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
| Campbell County | 1 | 1 | 1.50 in (ping pong ball) |
| Van Buren County | 1 | 1 | 1.50 in (ping pong ball) |
| White County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
| Hawkins County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
| Lawrence County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
| Washington County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
| Decatur County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
| Putnam County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
| Johnson County | 1 | 1 | 1.00 in (quarter) |
Other states
Source and method
NOAA Storm Prediction Center preliminary local storm reports of hail 1 inch or larger, Jan 1, 2025 to Oct 26, 2026 (updated Oct 27, 2026). Dates are SPC storm days, which run from 12:00 UTC to 12:00 UTC (about 7 a.m. to 7 a.m. Central), so a late-night storm appears on the day it started. Reports come from spotters, the public and NWS offices: they can be revised, and a storm nobody reported is missing. SPC storm reports.
A Skybridge report goes further for one address and date: GOES satellite cloud-top and lightning data, NOAA MRMS radar hail size and these storm reports within 50 km, in one document reviewed by a person, with a code anyone can verify.